2011-2012 workshops
المحور* | عنوان الدورة | توصيف موجز أو طرح الإشكالية التي ستعالجها الدورة ( في سطرين أو ثلاثة) | الفئة المستهدفة | ||
المادة أو المواد | الحلقة أو الحلقات | مكتسبات سابقة او شروط | |||
القضايا المعاصرة | Do you want to be a teacher leader?(coordinator ) | To distinguish different types of teachers and what made them the way they are? | رياضيات | 1و2 | |
طرائق تدريس المواد التعليمية | What kinds of teaching experiences are you serving for your students ? | Teachers will identify the different levels of experiences they are giving their students . Bloom’s taxonomy | رياضيات | 1و2 | |
طرائق تدريس المواد التعليمية | Essential elements of instruction (teaching ) . | Teachers will identify the different responsibilities that s/he undertakes in a specific moment , in a certain classroom | رياضيات | 1و2 | |
محور اضطرابات التعلم | Teaching differentiated classrooms | Teachers will identify the different levels of their students and will design their lessons accordingly | رياضيات | 1و2 | |
محور استعمال التكنولوجيا في التعليم | How to use the computer skills to make a project | Teachers will work on the lesson they are teaching to build a project where they need to use the basic computer skills | رياضيت | 1و2 | Basic skills of ppt., excel and word |
محور الإدارة الصفية والتربوية | Use of manipulatives in teaching math | رياضيات | 1و2 |
Comments
Post a Comment